last update 0.07.2022
UNICA Congress, 21.-27.8.2022 Locarno: https://www.UNICA2022.ch
UNICA 2022 Films: Overview / aperçu / Übersicht
Overview of national film registrations - UNICA 2022
Aperçu des inscriptions de films nationaux - UNICA 2022
Übersicht der nationalen Filmanmeldungen - UNICA 2022
Documents of national film registrations - UNICA 2022
Documents des inscriptions de films nationaux - UNICA 2022
Dokumente der nationalen Filmanmeldungen - UNICA 2022
english | français | deutsch |
- Access Code sent to the Delegate | - Code d'accès envoyés au délégué | - Zugangscode wurden an den Delegierten geschickt |
1.5.-31.05. - Film/WMMC Registration & Sending | 1.5.- 31.05. - Enregistrement et envoi de films/WMMC | 1.5.-31.05 - Film/WMMC Anmeldung & Senden |
Author 1 Info Agreement UNICA2022 | Auteur 1 Info Convention UNICA2022 | Autor 1 Info Vereinbarung UNICA2022 |
Author 2 Agreement UNICA2022: - signe and to sent back | Auteur 2 Convention UNICA2022: - signe et à renvoyer | Autor 2 Vereinbarung UNICA2022: - unterschreiben und zurücksenden |
Author 3 UNICA FILM2022xxx00 | Auteur 3 UNICA FILM2022xxx00 | Autor 3 UNICA FILM2022xxx00 |
Author 3 UNICA WMMC2022xxx00 | Auteur 3 UNICA WMMC2022xxx00 | Autor 3 UNICA WMMC2022xxx00 |
Main programme: - Nations: 25 - Nation trailers: 9 - FILMS: 85
World Minute Movie Cup: - Nations: 17 - WMMC films: 25
Country | Delegate / Film Entry Manager | Time not used | Trailer | Film 1 | Author 1 | Film 2 | Author 2 | Film 3 | Author 3 | Film 4 | Author 4 | WMMC 1 | Author 5 | WMMC 2 | Author 6 |
Austria | Thomas Schauer | promised | 04:31 | signed/pic | 07:36 | signed/pic | 14:15 | signed/pic | 05:43 | promised/pic | 0:60 | signed/pic | 0:60 | signed/pic | |
Belgium | Michelle Cooreman | No | 12:37 | signed/pic | 05:03 | signed/pic | 12:47 | signed/pic | 03:20 | signed/pic | 0:58 | signed/p | 0:57 | signed/pic | |
Bulgaria | No Film Entry in 2022 | only one | film | ||||||||||||
Croatia | Hrvoje Selec / Diana Nenadić | No | 06:30 | signed/pic | 12:00 | signed/pic | 12.25 | signed/pic | 0:60 | signed/p | 0:56 | signed/p | |||
Czech Republic | Jaroslav Kolčava | 00:42 | 19:28 | signed/p | 05:06 | signed/p | 02:59 | signed/p | 02:35 | signed/p | 0:59 | signed/p | only one | film | |
Estonia | No Film Entry in 2022 | ||||||||||||||
Finland | Tauno Lakkala | No | 09:40 | signed/p | 12:06 | signed/pic | 0:60 | signed/p | |||||||
France | Serge Michel | No | 10:09 | signed/pic | 08:12 | signed/pic | 13:49 | signed/pic | 01:00 | signed/pic | 0:60 | signed/pic | only one | film | |
Georgia | Grigol Chigogidze | No | 06:51 | signed/pic | 08.50 | signed/pic | 06:51 | signed/pic | 08:53 | signed/pic | only one | film | |||
Germany [Y] | Markus Siebler | 01:17 | 09:39 | signed/pic | 01:35 | signed/p | 10:49 | signed/p | 08:47 | signed/pic | 0:60 | signed/pic | only one | film | |
Great Britain | Alan Atkinson / Jan W. | 01:10 | 02:06 | signed/pic | 08:05 | signed/pic | 07:36 | signed/p | 04:59 | signed/pic | 0:60 | signed/pic | 0:58 | signed/p | |
Hungary | Győri Csilla | No | 02:07 | signed/p | 06:28 | signed/p | 15:40 | signed/p | 09:00 | signed/p | only one | film | |||
Italy | Jacqueline Pante | No | 03:53 | signed/pic | 02:42 | signed/pic | 14:58 | signed/pic | 07:43 | signed/pic | 0:60 | signed/pic | only one | film | |
Liechtenstein | Wolfgang Tschallener | No | 23:07 | signed/pic | 14:53 | signed/pic | only one | film | |||||||
Luxembourg | Nico Sauber | No | 08:14 | signed/pic | 05:03 | signed/pic | 13:00 | signed/pic | 01:38 | signed/pic | |||||
Netherlands | Jasper Bauke | No | 10:51 | signed/pic | 24:30 | signed/p | 0:60 | signed/p | 0:60 | signed/p | |||||
North Macedonia | Mitze Chapovski | No | 04:13 | signed/p | 07:47 | signed/p | 04:08 | signed/pic | 14:57 | signed/p | 0:45 | signed/pic | only one | film | |
Norway | Lasse Oglaend | 01:11 | 05:58 | signed/p | 15:27 | signed/pic | 03:24 | signed/pic | 03:15 | signed/pic | only one | film | |||
Poland | Andrzej Przeździecki | No | 17:48 | signed/p | 15:46 | signed/p | only one | film | |||||||
Romania | Viorel Ieremie | No | 05:06 | signed/p | 13:22 | signed/pic | only one | film | |||||||
Russia | No Film Entry in 2022 | ||||||||||||||
Slovakia | Pavel Smejkal | 00:45 | 05:49 | signed/p | 07:27 | signed/p | 04:48 | signed/p | 15:22 | signed/pic | 0:37 | signed/p | 0:51 | signed/pic | |
Slovenia | Matjaž Šmalc | No | 09:11 | signed/p | 06:37 | signed/pic | 08:59 | signed/pic | 08:14 | signed/p | 0:60 | signed/p | only one | film | |
South Korea | Yoo Younguee | No | 30:35 | signed/pic | 05:45 | signed/pic | 0:60 | signed/pic | only one | film | |||||
Spain [Y] | Josep Rota | No | 05:35 | signed/pic | 03:01 | signed/pic | 08:57 | signed/pic | 15:56 | signed/p | 0:60 | signed/p | |||
Sweden | Aase Högfeldt | No | 13:44 | signed/pic | 06:04 | signed/pic | 14:54 | signed/p | 0:59 | signed/pic | 0:47 | signed/p | |||
Switzerland | Sydney Peter Allanson / Pia K. | 01:20 | 15:50 | signed/pic | 08:29 | signed/pic | 11:38 | signed/pic | 0:60 | signed/pic | 0:59 | signed/p | |||
Tunisia | No Film Entry in 2022 | only one | film | ||||||||||||
Ukraine | Yuriy Ripenko | 01:38 | 10:51 | signed/p | 04:10 | signed/pic | 00:59 | signed/pic | 05:59 | signed/pic | only one | film |
The national member organisations
Les associations nationales membres
Die nationalen Mitgliederverbände
Please notify us immediately of any changes
Veuillez nous informer de tout changement
Bitte melden sie uns umgehend Änderungen
Country | Delegate - last update: 27.04.2022 | Additional information |
https://www.filmautoren.at/ | ||
Info UNICA 2022 ? | ||
BGR BULGARIA BULGARIE BULGARIEN www. not present at the moment Federacia Alternativno Kino Bulgaria | Delegate ad interim Tatiana Alahverdjieva | Info UNICA 2022 ? |
HRV CROATIA CROATIE KROATIEN Hrvatski filmski savez | Info UNICA 2022 ? | |
http://www.filmdat.cz/2021080001-unica-2020-locarno-svycarsko | ||
EST ESTONIA ESTONIE ESTLAND Eesti Mittekommertslike Filmide Autorite Liit. Association of Estonian Non-Commercial Cinema | Info UNICA 2022 ? | |
FIN FINLAND FINLANDE FINNLAND www.fvl.fi/jasenyhdistykset/lappeenranta-saimaafilms/ Filmi- ja Videokuvaajien Liitto ry | Info UNICA 2022 ? | |
FRA FRANCE FRANCE FRANKREICH FFCV - Fédération Française de Cinéma & Vidéo | ||
Info UNICA 2022 ? | ||
BDFA-Redaktionsteam https://www.bdfa.de/festivals/world-movie-contest-unica/ | ||
Alain can be reached temporarily Alan Atkinson | ||
Info UNICA 2022 ? | ||
https://fedic.it/ | ||
https://www.fvcl.li/ | ||
LUX LUXEMBOURG LUXEMBOURG LUXEMBURG FGDCA - Fédération Luxembourgeoise du Cinéma d'Auteur | Info UNICA 2022 ? | |
NLD NETHERLANDS PAYS BAS NIEDERLANDE | https://nova.videofilmers.nl/index.php/informatief/unica-kop/over-unica/1401-unica-2022 | |
Mitze Chapovski | Info UNICA 2022 ? | |
Lasse Oglaend | Info UNICA 2022 ? | |
Info UNICA 2022 ? | ||
ROU ROMANIA ROUMANIE RUMÄNIEN www. ? Asociația Națională a Cinecluburilor și Realizatorilor Neprofesioniști de Film din România | Info UNICA 2022 ? | |
RUS RUSSIA RUSSIE RUSSLAND www. ? Союз непрофессиональных кинематографистов Russian Union of Cinema and Video Amateurs Society | ||
Pavel Smejkal | Info UNICA 2022 ? | |
SVN SLOVENIA SLOVENIE SLOWENIEN JSKD - Public Fund for Cultural Activities of the Republic of Slovenia | ||
KOR SOUTH KOREA RÉPUBLIQUE DE CORÉE SÜDKOREA MWBTF - Making the World Beautiful Through Film Corp. | Info UNICA 2022 ? | |
Info UNICA 2022 ? | ||
Info UNICA 2022 ? | ||
CHE SUISSE SCHWEIZ Swiss.Movie - Fédération suisse des auteurs de filme et video | http://www.swiss-movie.ch/unica.html | |
Info UNICA 2022 ? | ||
Info UNICA 2022 ? |